所沢商工会議所青年部
設立年月日 | 平成2年7月26日 |
---|---|
役員任期 | 1年 |
年会費 | 30,000円 |
会員数(H28.12.1現在) | 男性102名/女性7名 |
親会会員数 | 3,333名 |
卒業年齢 | 48歳 |
委員会 | まちづくり委員会 会員拡大委員会 ビジネス研修委員会 総務委員会 渉外委員会 地域連携創造会議 |
支部会 | なし |
年間研修スケジュール
理事会 毎月第1水曜日
4月例会
テーマ | 経営者のための決算分析節税テクニック |
---|---|
担当委員会 | ビジネス研修委員会 |
講師 | 城所会計士事務所 城所弘明氏 |
決算額 | 58,238円 |
参加人数 | 29名 |
1人単価 | 2,008円 |
内川委員長より一言 | 普段現場に追われ数字と向き合う時間がなかなか取れない経営者でもすぐに実践できる決算分析や、それを今後の経営に活かす方法、節税についてを講演頂きました。 |
5月例会
テーマ | 所沢から世界へ~物を売る会社から文化を広める会社へ~ |
---|---|
担当委員会 | 渉外委員会 |
講師 | 株式会社ビクセン 新妻和重氏 |
決算額 | 146,424円 |
参加人数 | 46名 |
1人単価 | 3,183円 |
及川委員長より一言 | 地元所沢から世界への地域アピールを兼ねた講習会でした。自分ブランドの勉強になりました。 |
6月例会
テーマ | マイナス金利の影響を踏まえた金融機関交渉の進め方 |
---|---|
担当委員会 | ビジネス研修委員会 |
講師 | 小安田経営診断事務所 安田 順氏 |
決算額 | 60,248円 |
参加人数 | 23名 |
1人単価 | 2,619円 |
内川委員長より一言 | マイナス金利がもたらす企業や金融機関への影響から始まり、金融機関との付き合い方や交渉、金融機関の企業に対する見方・評価の仕方など、普段は知り得ないような内容までお話頂いた講演です。 |
9月例会
テーマ | 経営理念の確立が会社の原点!意義を学んで実際に作成しよう |
---|---|
担当委員会 | ビジネス研修委員会 |
講師 | 株式会社ディセンター 折原 浩氏 |
決算額 | 61,493円 |
参加人数 | 26名 |
1人単価 | 2,365円 |
内川委員長より一言 | 経営理念の意義や事例を交えながら自社の経営理念の作成の手法を学び、実際に作成作業まで行いました。 |
月例会
テーマ | |
---|---|
担当委員会 | ビジネス研修委員会 |
講師 | |
決算額 | |
参加人数 | |
1人単価 | |
内川委員長より一言 | メンタルタイプの診断により自身の属性を理解したり、意図的にメンタルブロックを打ち破る手法などについて学びました。 |
平成28年度 所沢YEG研修事業報告
テーマ | マイナス金利の影響を踏まえた金融機関交渉の進め方 |
---|---|
内容 | 講師によるセミナー形式で行いました。マイナス金利の影響を踏まえた金融機関の交渉の進め方などをメインに講演を頂きました。 |
講師選定理由 | マイナス金利の影響は多い昨今の中で、今の自分たちに出来ること。やれることを明確にし、今後の経営に役立てて頂くために選んだ講師です。 |
総評 | マイナス金利がもたらす企業や金融機関への影響から始まり金融機関との付き合い方や交渉、金融機関の企業に対する見方・評価の仕方など、普段は知り得ないような内容までお話頂いた講演です。 |
テーマ | リーダーに必要なメンタルトレーニング |
---|---|
内容 | 講師によるプレゼン形式で行いました。チェックシート等を用いて頂き、自身のメンタルタイプの診断等もあり、今後のモチベーションのもち方について学ぶ内容になりました。 |
講師選定理由 | 自身をコントロールし、逆境にも負けないメンタル力を身に付け、常に高いモチベーションやパフフォーマンスを維持し、従業員にもその手法を伝えられるようにするため。 |
総評 | メンタルタイプの診断により自身の属性を理解したり、意図的にメンタルブロックを打ち破る手法などについて学びました。聞くだけの講演ではなく、クイズ等で和やかな雰囲気もある研修となりました。 |