熊谷商工会議所青年部
| 設立年月日 | 平成元年5月18日 |
|---|---|
| 役員任期 | 1年 |
| 年会費 | 18,000円 |
| 会員数(H28.12.1現在) | 男性56名/女性4名 |
| 親会会員数 | 3,011名 |
| 卒業年齢 | 49歳 |
| 委員会 | 未来競創委員会 未来創造委員会 未来交流委員会 |
| 支部会 | なし |
年間研修スケジュール
理事会 毎月第4火曜日
8月例会
| テーマ | 熊谷版風会議 |
|---|---|
| 担当委員会 | 未来創造委員会 |
| 講師 | 講師無し |
| 決算額 | 107,830円 |
| 参加人数 | 39名 |
| 1人単価 | 2,764円 |
| 島田委員長より一言 | 熊谷市職員、青年部のメンバー双方にとって、親睦を深める数少ない、よい機会です。 |
10月例会
| テーマ | 消費者の心を満たす新たな価値 |
|---|---|
| 担当委員会 | 未来創造委員会 |
| 講師 | 権田酒造代表取締役 権田清志氏 |
| 決算額 | 79,921円 |
| 参加人数 | 17名 |
| 1人単価 | 4,701円 |
| 島田委員長より一言 | 地元の老舗企業の理念を学びとれるとてもよい機会でした。 |
平成28年度 熊谷YEG研修事業報告


| テーマ | 熊谷版風会議 |
|---|---|
| 内容 | 熊谷市職員と青年部のメンバーの意見交換を通じて、親睦をより深めることを目的としています。意見交換のテーマは熊谷の街に関する身近な話題としています。 |
| 講師選定理由 | 講師無し |
| 総評 | 熊谷市職員、青年部のメンバー双方にとって、親睦を深める数少ない、よい機会です。一方で、参加者の減少や、内容のマンネリ化などの解決すべき課題も挙げられています。 |


| テーマ | 消費者の心を満たす新たな価値 |
|---|---|
| 内容 | 「100年続く長寿企業」を題材にあげ、その長寿企業が消費者の心を満たす新たな価値をどうやって見出してきたのかを勉強する座談会形式の研修です。 |
| 講師選定理由 | 地元の長寿企業で商工会議所青年部OB |
| 総評 | 熊谷という地域の発展を考えながら、自社の商品も提案していく、地域とともにある企業の姿勢はとても勉強になりました。 |
