さいたま商工会議所青年部
設立年月日 | 平成16年4月23日 |
---|---|
役員任期 | 1年 |
年会費 | 24,000円 |
会員数(H28.12.1現在) | 男性470名/女性39名 |
親会会員数 | 11,904名 |
卒業年齢 | 46歳 |
委員会 | 参加率向上戦略委員会 総務委員会 広報委員会 会員拡充委員会 新人研修委員会 リーダー育成委員会 教養委員会 経営セミナー委員会 ビジネス委員会 会員親睦委員会 地域事業委員会 未来交流委員会 対外交流委員会 |
地域振興団 | Yエリア団 Gエリア団 Eエリア団 |
年間研修スケジュール
理事会 毎月第2水曜日
5月例会
テーマ | リーダーって誰? ~育成型ワークショップでリーダーの資質について知ろう~ |
---|---|
担当委員会 | リーダー育成委員会 |
講師 | オカダ・バイヤーズ・エージェント 岡田 敦 氏 |
決算額 | 78,536円 |
参加人数 | 116名 |
1人単価 | 677円 |
大戸委員長より一言 | リーダーの意思や考え方、その根底にある経験・試練を感じることができました。 |
6月例会
テーマ | 人生の経営に必ず響く、生涯忘れない100分 ~感動は人を動かす~ |
---|---|
担当委員会 | 経営セミナー委員会 |
講師 | 株式会社 アビリティートレーニング 代表取締役 木下 晴弘 氏 |
決算額 | 397,855円 |
参加人数 | 157名 |
1人単価 | 2,534円 |
浦野委員長より一言 | 「目的はいかに大切」か、「感動は人を動かす」という本質的な考え方を学ぶことができました。 |
6月事業
テーマ | 食べよう!つながろう!茨城・さいたま! ~視察研修旅行 水戸市周辺~ |
---|---|
担当委員会 | 対外交流委員会 |
講師 | 水戸市周辺(水戸・ひたちなかYEG交流) |
決算額 | 1,899,140円 |
参加人数 | 88名 |
1人単価 | 21,581円 |
正木委員長より一言 | 現地の食材、文化を視察し貴重な視察体験ができたと共に、普段お会いすることができない他単会と交流が持てました。 |
7月例会
テーマ | オトナの写真 撮り方・撮られ方 ~千春がやさしくおしえてあげる♡~ |
---|---|
担当委員会 | 教養委員会 |
講師 | 日本文化伝承 株式会社 代表取締役 佐々木千春 氏 |
決算額 | 87,380円 |
参加人数 | 117名 |
1人単価 | 747円 |
神山委員長より一言 | 人物・商品・料理撮影の基本について、光の加減、顔の角度等による撮影テクニック、SNSへのアップ方法等本質を学べた研修会でした。 |
8月例会
テーマ | リーダーはつらいよ ~ドクター辻のリーダーのお悩み相談室~ |
---|---|
担当委員会 | リーダー育成委員会 |
講師 | スポーツドクター 辻 秀一 氏 |
決算額 | 175,122円 |
参加人数 | 102名 |
1人単価 | 1,717円 |
スポーツ学からの指導者としてのリーダーのあるべき姿を感じることができました。 |
8月事業
テーマ | 年収を10倍にする着こなし術 ~こんなに楽しいの?さいたまYEG~ |
---|---|
担当委員会 | 新人研修委員会 |
講師 | SUGANO SHIHO GLANCE 代表 菅野 志保 氏 |
決算額 | 62,940円 |
参加人数 | 106名 |
1人単価 | 594円 |
鳥井委員長より一言 | 経営者としての身なり、風貌を着こなしから感じ取ることができた研修会でした。 |
9月例会
テーマ | おもてなしの心とは ~100年続く企業のホスピタリティー~ |
---|---|
担当委員会 | 経営セミナー委員会 |
講師 | 株式会社 高島屋 敷田 正法 氏 |
決算額 | 123,695円 |
参加人数 | 115名 |
1人単価 | 1,076円 |
浦野委員長より一言 | 先生が実践されている「おもてなし」と人を喜ばせる行動を細かく学べ、非常に勉強となりました。 |
10月例会
テーマ | 「寝るしかない!」 ~元気倍増!健康倍増 2バーイ2バーイの幸せ安眠法!!~ |
---|---|
担当委員会 | 教養委員会 |
講師 | 株式会社 DREAM SQUAR 代表取締役 岡本 八大氏 |
決算額 | 184,876円 |
参加人数 | 113名 |
1人単価 | 1,636円 |
神山委員長より一言 | 心身の健康に「眠り」がどれだけ大切であるかと言う事を学び、どれくらい睡眠に対して関心があるか知る良い機会となりました。 |
11月例会
テーマ | 「ビジネスで成功をつかむ自己プロデュース力」 ~バカでも人生大逆転~ |
---|---|
担当委員会 | ビジネス研修委員会 |
講師 | 杉村 太蔵 氏 |
決算額 | 970,558円 |
参加人数 | 504名 |
1人単価 | 1,926円 |
田中委員長より一言 | 人生の転換期をより具体的に、面白おかしく説明され、成功を導くビジネスヒントを得ることができました。 |
11月事業
テーマ | 「実践!!WEBサイトの伝え方とは」~こんなに楽しいの?さいたまYEG~ |
---|---|
担当委員会 | 新人研修委員会 |
講師 | 株式会社 タブコード 代表 鈴木 智昭氏 |
決算額 | 5,000円 |
参加人数 | 77名 |
1人単価 | 65円 |
鳥井委員長より一言 | インターネット社会に乗り遅れることないようWEBの最大限活用する術を学ぶ事ができました。 |
平成28年度 さいたまYEG研修事業報告
テーマ | 食べよう!つながろう!茨城・さいたま! ~視察研修旅行 水戸市周辺~ |
---|---|
内容 | 2コース並行して進行することで多くのメンバー参加を誘い、より多角的な交流を深めたい思いでした。Aコースは、行方市観光物産館⇒納豆博物館⇒ブランド常陸牛の農産物の視察です。飲食店経営メンバーが多い中、今後取引可能も視野に入れての選定でした。Bコースは、サイバーダインスタジオ(最新ロボット技術)⇒JAXAつくば宇宙センターの視察です。日本屈指の最先端技術を感じてもらう趣旨です。 |
選定理由 | 食材が豊富で科学に対する研究も盛んに行なわれている地域です。そこで食材と科学の二側面の地を見て、伝統や文化を学びながら自企業発展へ繋げ、メンバーと共に交流をしていき、さらに他単会メンバーとの出会いの場を設けて交流をして繋がりをもち地域社会経済の活性化に貢献できる場であるとして選定致しました。 |
総評 | Aコースでは様々な食材や文化を視察し今まで知らなかった茨城の食文化を堪能できました。結果、飲食店経営者が直接取引を開始されたことをご報告いただいております。Bコースでは最新鋭の日本の技術を視察する事で貴重な体験をすることができました。さらには、ひたちなか・水戸YEGの方々と普段お会いする事ができない他単会との交流ができ有意義な2日間でした。 |
テーマ | “「ビジネスで成功をつかむ自己プロデュース力」~バカでも人生大逆転~ |
---|---|
内容 | 11月11日のYEGの日に、我々メンバーのみならず、地域の若手経営者や今後の社会を担う学生など一般の方を広くお呼びして、これからの社会変化やお客様のニーズの多様化にどう対応するべきか、また我々自企業また自分自身をどのようにブランディングして行くか、今後欠かすことのできない「自己プロデュース」のスキルを熱くかつ楽しく学んでもらう。 |
講師選定理由 | 杉村氏のニートから国会議員へという「挑戦」と彼のキャラクターがもたらす「笑顔」から、多くの「気づき」と「やる気」そして「元気」を得ることができると確信しての選定でした。また、一般の若手経営者も対象としているため、さいたまYEGのPR、拡充のきっかけともなるであろうと思いの選定でした。 |
総評 | 杉村氏の波乱万丈な人生経験と自虐されながらの飾らないトークに笑いの絶えない講演でした。そんな中でも、向上心は人の何倍以上も感じられ、結果ご本人の目指す思いと人生が比例され今の杉村氏があると感じられました。人生何が有るか分からないウソみたいな本当のお話であっという間の90分でした。 |